
详细信息
CMS9500/0002/0005/0020/0050/0200/0500
气体质量流量计
CMS9500/0002/0005/0020/0050/0200/0500高可靠性气体质量流量计,使用了山武公司新近开发的微流量传感器,
这种传感器是感热式流量传感单元。
超小型结构、高精度传感器、高密度集成电路设计技术的结合使这种仪表具有精度高、测量范围大,且成本低的优点。
| CMS20/50气体质量流量计 SMS20/50是高靠型气体质量流量计,使用了由山武公司新近开发的微流量传感器,这种传感器是感热式流量传感单元。超小型结构,高精度的传感器,高密度集成电路设计技术的结合使这种仪表具有精度好、测量范围大且成本低的优点。 |
|
规格书
| 项目 | 内容 | ||||
| CMS0020 | CMS0050 | ||||
| 气体种类 | 树脂型 | 空气,氮气,氩气,二氧化碳气。 | 请注意:被测气体中必须不含腐蚀性成分,例盐酸,硫酸等。 | ||
| SUS型 | 空气,氮气,氧气,氩气,二氧化碳气。丁烷100%,丙烷100%,甲烷100%,城市煤气13A(LNG)(当测量氧气时,需禁油处理) | ||||
| 流量范围 | 20sl/min | 50sl/min | |||
| “s”表示20℃,个大气压 | |||||
| 压力范围 | 0~0.5MPa | ||||
| 耐压 | 树脂型:0.75MPa SUS型:1.0MPa | ||||
| 采样周期 | 200ms±10% | ||||
| 输出信号 | 瞬时流量输出:0~5VDC(负载阻抗:1KΩ)事件输出:集电极开路输出×2点(50mA仅限显示型) | ||||
| 显示器 | 4位7段LED指示,瞬时流量,累积流量切换显示 | ||||
| 额定电压 | 12-24VDC | ||||
| 电源范围 | 10.8-26.4VDC | ||||
| 消耗电流 | 100mA max | ||||
| 环境温度 | 0~50℃(保证精度范围是10~35℃) | ||||
| 环境湿度 | 10-90%RH | ||||
| 连接 | Rc1/4内螺纹 | ||||
| 重量 | 无显示型 | 树脂型:约260g | 显示型 | 树脂型:约280g | |
| SUS型:约730g | SUS型:约750g | ||||
| 附件 | 81446594-001无显示型电缆长度2m 81446594-002无显示型电缆长度5m
|
81446594-005显示型电缆长度2m 81446594-002显示型电缆长度5m | |||
选型指南
| 序号 | 说明 | |||||||
| Ⅰ | 基本型号 | CMS | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 气体质量流量计 |
| Ⅱ | 流量范围 | 0020 | O | O | O | O | O | 1-20sl/min(标准) |
| 0050 | O | O | O | O | O | 1-20sl/min(标准) | ||
| Ⅲ | 指示 | A | O | O | O | - | - | 无显示型,瞬时流量输出 |
| B | O | O | O | - | - | 指示表+瞬时流量输出+积算功能+事件输出+气体种类切换 | ||
| F | - | - | - | O | O | 指示表+瞬时流量输出+积算功能+事件输出+气体种类自由设定 | ||
| Ⅳ | 材质 | -P | O | - | - | - | - | 树脂 |
| CMS200气体质量流量计 CMS200是高可靠型气体质量流量计,使用了由山武公司新近开发的微流量传感器,这种传感器是感热式流量传感单元。超小型结构,高精度的传感器,高密度集成电路设计技术的结合使这种仪表具有精度高、测量范围大且成本低的优点。 |
|
规格书
| 项目 | 内容 | |
| CMS0020 | ||
| 气体种类 | 空气,氮气,氧气,氩气,二氧化碳,丁烷100%,丙烷100%,甲烷100%,城市煤气13A,天然气 | 请注意:被测气体中必须不含腐蚀性气体,例氯气,硫酸 |
| 流量范围 | 20sl/min,“s”表示20℃,1个大气压下的体积流量 | |
| 测量准确度 | ±5%RD±1digit20-200L/min(标准) | |
| 压力范围 | 25℃指在标准周围温度下 | |
| 压力阻抗 | 0~0.5MPa | |
| 采样周期 | 200ms±10% | |
| 输出信号 | 瞬时流量输出:0~5VDC(负载电阻:1KΩ);事件输出:集电极开路输出×2点(50ma)(仅限显示型) | |
| 显示器 | 4位7段LED指示,瞬时流量,累积流量切换显示 | |
| 流量电压 | 12-24VDC | |
| 电源范围 | 10.8-26.4VDC | |
| 电流消耗 | 100mA max | |
| 环境温度 | 0~50℃(保证精度范围是10~35℃) | |
| 环境湿度 | 10-90%RH | |
| 连接 | Rc1/4内螺纹 | |
| 重量 | 指示型:约1480g 无指示型:约1381g | |
| 附件 | 81446594-001无显示型电缆长度2m 81446594-002无显示型电缆长度5m 81446594-005显示型电缆长度2m 81446594-006显示型电缆长度5m | |




