详细信息
具有与铁同等的检测距离。
额定值 / 性能
| 项目 型号 | E2EV-X2C1 E2EV-X2C2 |
E2EV-X5C1 E2EV-X5C2 |
E2EV-X10C1 E2EV-X10C2 | |
| 检测距离 | 2mm±10% | 5mm±10% | 10mm±10% | |
| 设定距离 | 0~1.4mm | 0~3.5mm | 0~7mm | |
| 应差距离 | 检测距离的10%以下 | |||
| 检测物体 | 磁性金属、非磁性金属 | |||
| 标准检测物体 | 铝12×12×1mm | 铝18×18×1mm | 铝30×30×1mm | |
| 应答频率 | 150Hz | 70Hz | ||
| 电源电压* 2 (使用电压范围) |
DC12~24V 脉动(p-p)10%以下(DC10~30V) | |||
| 消耗电流 | 15mA以下 | |||
| 控制输出 | 开关容量 | NPN集电极开路输出 100mA以下(DC30V时) | ||
| 残留电压 | 2V以下(负载电流100mA、导线长2m时) | |||
| 显示灯 | 检测显示(红色) | |||
| 动作状态(检测物体接近时) | C1型:NO C2型:NC 详情请参阅「输入输出段回路图」的时间图→827页 | |||
| 保护回路 | 逆向连接保护、负载短路保护、浪涌吸收 | |||
| 周围环境温度 | 动作时、保存时:各-10~+55℃ (不结冰、结露) | |||
| 周围环境湿度 | 动作时、保存时:各35~95%RH (不结露) | |||
| 温度的影响 | -10~+55℃的温度范围中+23℃时、检测距离的±20%以下 | |||
| 电压的影响 | 在额定电源电压±15%的范围内额定电源电压时、为检测距离±2.5%以下 | |||
| 绝缘电阻 | 50MΩ以下(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |||
| 耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |||
| 振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | |||
| 保护结构 | IEC规格IP67 〔JEM规格 IP67g (耐浸型、耐油型)〕 | |||
| 连接方式 | 导线引出式(标准导线长2m) | |||
| 质量(捆包状态) | 约120g | 约140g | 约190g | |
| 材质 | 外壳 | 黄铜 镍 | ||
| 检测面 | 耐热ABS | |||
| 紧固螺母 | 黄铜 镍 | |||
| 防松垫片 | 铁 亚铅镀层 | |||
| 附属品 | 使用说明书 | |||
距离为检测距离的1/2。





