详细信息
[特点]
·(W48×H24×D98.5mm)小型温控器
·性价比高,按键切换后可作为转换器使用(限直流电流输出形式)
·程序控制功能(9步)
| JCL-33A □ / □ □, □□□
|
JCL-33A(W48×H24×D98.5mm) | ||||
|
控制输出(O U T) |
R |
|
|
Relay继电器接点,1a | |
|
S |
|
|
DC电压输出(驱动SSR用):12+20V | ||
|
A |
|
|
直流电流 | ||
|
输 入 |
M |
|
多种范围输入系统(输入种类可选择) | ||
| 电源电压 | 1 | AC/DC 24V | |||
|
特殊功能(需指定)
|
DR | 加热冷却控制输出(继电器接点) | |||
| C5 |
串行通信 | ||||
| TC |
外壳接线端子防护 | ||||
| BK | 黑色 | ||||
| 输入的种类 | 输入 | ||
| 热电对 | K | -200~1370℃ | -320~2500 °F |
| -199.9~400.0℃ | -199.9~750.0 °F | ||
| J | -200~1000℃ | -320~1800 °F | |
| R | 0~1760℃ | 0~3200 °F | |
| S | 0~1760℃ | 0~3200 °F | |
| B | 0~1820℃ | 0~3300 °F | |
| E | -200~800℃ | -320~1500 °F | |
| T | -199.9~400.0℃ | -199.9~750 °F | |
| N | -200~1300℃ | -320~2300 °F | |
| PL-II | 0~1390℃ | 0~2500 °F | |
| C(W/Re5-26) | 0~2315℃ | 0~4200 °F | |
| 热电阻 | Pt100 | -200~850℃ | -300~1500 °F |
| -199.9~850.0℃ | -199.9~999.9 °F | ||
| JPt100 | -200~500℃ | -300~900 °F | |
| -199.9~500.0℃ | -199.9~900.0 °F | ||
| 直流电流 | DC 4~20mA | -1999~9999,-199.9~999.9 -19.99~ 99.99,-1.999~9.999 | |
| DC 0~20mA | |||
| 直流电压 | DC 0~1V | ||
| DC 0~10V | |||
| DC 1~5V | |||
| DC 0~5V | |||





