详细信息
6种色彩喷墨,记录鲜明
喷墨方式180mm纸宽的记录仪。以热电偶、测温电阻、电压/电流信号为输入,可进行1、2、3、6、12点记录。
| 记录纸宽度 | 180mm | |
| 记录点数 | 1、2、3、6、12点连续记录,6、12打点 | |
| 输入 信号 |
热电偶 | 12种 |
| 测温电阻 | Pt100、JPt100 | |
| 直流电压 | ±50mV量程~±50V量程 | |
| 直流电流 | 通过分流电阻转换电压 | |
| 测量周期 | 160ms(1~3点输入)、320ms(6、12点输入) | |
| 记录 周期 |
连续记录型 | 3~90秒 |
| 打点记录型 | 30秒 | |
| 记录方式 | 6色喷墨 | |
| 显示方式 | 荧光显示(20个字符2行) | |
| 运算功能 | 求差、开平方、缩放、输入滤波器、对数 | |
| 制表功能 | 日报、累计 | |
| 电源电压 | AC100~240V | |
| 外形尺寸 | 288x288x199mm | |
| 重量 | 约6kg | |
| 附加 功能 |
记录纸照明 | 可以 |
| 报警输出 | 最大12点 | |
| 外部控制输入 | 3点 | |
| 通信功能(仅限上位侧) | RS485、T-LINK | |
![]() |
|
技术指标 |
|
| 特点 | |
| 小体积 | 288mm*288mm*199mm, 重6kg。 |
| 高质量打印 | 6色喷墨打印,6/12通道连续打印或断续打印,打印精度0.1%。 |
| 通用输入 | |
| 热电偶 | J、K、R、S、T、B、E、N、W、U、PN。 |
| RTD | 3线 PT100、每线最大阻值10Ω(三线要平衡)。 |
| 线性直流 | 4~20mA、10~50mA、50mV、500mV、5V、50V,量程-32767~+32767,小数点位置可调。 |
| 阻抗 | 热电偶>10MΩ、50mV>10MΩ 500mV>100KΩ、5V或50V>1MΩ。 |
| 精度 | 满量程的±0.15% ±1 LSD 。 |
| 采样频率 | 160ms(3输入),320ms(3输入以上)。 |
| 操作界面 | |
| 显示 | 2行液晶显示,每行20字符。 |
| 显示内容 | 测量数值、通道号、报警情况、记录仪参数等。 |
| 选件 | |
| 报警输出 | 6点或12点 SPST 3A 240V AC/30V DC 继电器。 |
| 数字输入 | 3点。 |
| 通讯 | RS485 |
| 操作环境 | |
| 温度和湿度 | 0~50°C(储存温度-10~60°C ) , 相对湿度<20~80%。 |
| 电源 | 100~240V 50/60Hz,功耗 37VA。 |
| 前面板防护 | IEC IP50(背报部防护 IP20)。 |
| 认证 | ISO9001、CE、UL 、Ulc。 |
选型表
| 参数说明 | |||||||||||
| PHA | |||||||||||
| 1点连续记录 | 1 | ||||||||||
| 2点连续记录 | 2 | ||||||||||
| 3点连续记录 | 3 | ||||||||||
| 6点连续记录 | 6 | ||||||||||
| 6点断续记录 | 7 | ||||||||||
| 12点连续记录 | 8 | ||||||||||
| 12点断续记录 | 9 | ||||||||||
| 热电偶输入个数 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||
| 其它 | Z | ||||||||||
| 热电阻输入个数 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||
| 其它 | Z | ||||||||||
| 直流信号输入个数 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||
| 其它 | Z | ||||||||||
| 版本号 | 4 | ||||||||||
| 100~240V电源 | -E | ||||||||||
| 记录照明 | |||||||||||
| 无 | A | ||||||||||
| 有 | B | ||||||||||
| 报警/数字输入 | |||||||||||
| 无 | 0 | ||||||||||
| 6点报警/3点数字输入 | 1 | ||||||||||
| 12点报警/3点数字输入 | 2 | ||||||||||
| 通讯 | |||||||||||
| 无 | Y | ||||||||||
| RS485 | R | ||||||||||
| T-Link | T | ||||||||||
| 保留 | V |






