详细信息
6色鲜明记录/廉价型
喷墨方式100mm纸宽的记录仪。以热电偶、测温电阻、电压/电流信号为输入,可进行1、2、6点记录。
喷墨方式100mm纸宽的记录仪。以热电偶、测温电阻、电压/电流信号为输入,可进行1、2、6点记录。
| 连续记录型 | 打点记录型 | ||
| 记录纸宽度 | 100mm | ||
| 记录点数 | 1、2点连续记录,6打点 | ||
| 输入 信号 |
热电偶 | 12种 | |
| 测温电阻 | Pt100、JPt100 | ||
| 直流电压 | ±50mV量程~±50V量程 | ||
| 直流电流 | 通过分流电阻转换电压 | ||
| 测量周期 | 0.2秒(1、2点连续) | 30秒(6打点) | |
| 记录周期 | 2~40秒 | 30秒 | |
| 记录方式 | 6色喷墨 | ||
| 显示方式 | 6位LED | ||
| 电源电压 | AC100~120V或AC200~240V | ||
| 外形尺寸 | 144x144x175mm | 144x144x197mm | |
| 重量 | 约1.2kg | 约1.5kg | |
| 附加 功能 |
报警输出 | 最大6点 | |
| 外部控制输入 | 1点 | ||
![]() |
|
| 特点 | |
| 小体积 | 144mm*144mm*197mm, 重1.5kg。 |
| 高质量打印 | 6色喷墨打印,2通道连续打印或6通道断续打印,打印精度0.2%。 |
| 通用输入 | |
| 热电偶 | J、K、R、S、T、B、E、N、W、U、PN。 |
| RTD | 3线 PT100、每线最大阻值10Ω(三线要平衡)。 |
| 线性直流 | 4~20mA、10~50mA、50mV、500mV、5V、50V,量程-32767~+32767,小数点位置可调。 |
| 阻抗 | 热电偶>10MΩ、50mV>10MΩ 500mV>100KΩ、5V或50V>1MΩ。 |
| 精度 | 满量程的±0.15% ±1 LSD 。 |
| 操作界面 | |
| 显示 | 6位数码显示。 |
| 显示内容 | 测量数值、通道号、报警情况、记录仪参数等。 |
| 选件 | |
| 报警输出 | 2点、4点或6点 SPST 3A 240V AC/30V DC 继电器。 |
| 数字输入 | 1点。 |
| 操作环境 | |
| 温度和湿度 | 0~50°C(储存温度-10~60°C ) , 相对湿度<20~80%。 |
| 电源 | 100~240V 50/60Hz,功耗 37VA。 |
| 前面板防护 | IEC IP50(背报部防护 IP20)。 |
| 认证 | ISO9001、CE、UL 、Ulc。 |
选型表
| 参数说明 |
代 码 | ||||||||||
| 主型号 | PHE | ||||||||||
| 1点连续记录 | 1 | ||||||||||
| 2点连续记录 | 2 | ||||||||||
| 6点断续记录 | 9 | ||||||||||
| 通用输入 | 00 | ||||||||||
| 电源及温度单位 | |||||||||||
| 100~120V AC/摄氏度 | 1 | ||||||||||
| 100~120V AC/华氏度 | 2 | ||||||||||
| 200~240V AC/摄氏度 | 3 | ||||||||||
| 200~240V AC/华氏度 | 4 | ||||||||||
| 版本号 | 2 | ||||||||||
| 保留 | V | V | |||||||||
| 报警/数字输入 | |||||||||||
| 无 | 0 | ||||||||||
| 2点报警 | 1 | ||||||||||
| 4点报警 | 2 | ||||||||||
| 6点报警 | 3 | ||||||||||
| 2点报警/1点数字输入 | A | ||||||||||
| 4点报警/1点数字输入 | B | ||||||||||
| 6点报警/1点数字输入 | C | ||||||||||
| 保留 | E | V | |||||||||






